Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 163 | 84 | 53 | 26 | .840 | 2 | 31 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
ADINATA Amanda Laxmi | INA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARMAND Quiny Alisyawani | INA | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | .429 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARNANTA Alino Asiwa | INA | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AZGA Samsara Putri | INA | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRACHMANTIO Muhammad Khalif | INA | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUDIANTO Naura Mazaya | INA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HARMOKO Rashad Khalfani | INA | 0 | 21 | 8 | 11 | 2 | .905 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAMINI Sunshine Aqila | INA | 0 | 24 | 9 | 12 | 3 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEMUEL Dylan | INA | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MUZELLA Zia Oktyori | INA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NG Vittorio Chendra | INA | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | .917 | 0 | 16 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
PRAWIRADILAGA Adika Yudatiksna | INA | 0 | 18 | 13 | 2 | 3 | .833 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PUTRI Athaya Luna | INA | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RACHMALLIA Sheila Widya | INA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TJONDRONEGORO Arron Nathaniel | INA | 0 | 30 | 15 | 13 | 2 | .933 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.
Último informe diario
U-12 Softball World Cup 2019
INA
Teams
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 163 | 84 | 53 | 26 | .840 | 2 | 31 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
ADINATA Amanda Laxmi | INA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARMAND Quiny Alisyawani | INA | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | .429 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARNANTA Alino Asiwa | INA | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AZGA Samsara Putri | INA | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRACHMANTIO Muhammad Khalif | INA | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUDIANTO Naura Mazaya | INA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HARMOKO Rashad Khalfani | INA | 0 | 21 | 8 | 11 | 2 | .905 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAMINI Sunshine Aqila | INA | 0 | 24 | 9 | 12 | 3 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEMUEL Dylan | INA | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MUZELLA Zia Oktyori | INA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NG Vittorio Chendra | INA | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | .917 | 0 | 16 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
PRAWIRADILAGA Adika Yudatiksna | INA | 0 | 18 | 13 | 2 | 3 | .833 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PUTRI Athaya Luna | INA | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RACHMALLIA Sheila Widya | INA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TJONDRONEGORO Arron Nathaniel | INA | 0 | 30 | 15 | 13 | 2 | .933 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.