Jugador | Equipo | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 7 | 7.68 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28.0 | 70 | 72 | 43 | 20 | 3 | 8 | 5 | 4 | 161 | .435 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 41 | 33 |
ARMAND Quiny Alisyawani | INA | 0 | 5 | 5.26 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.0 | 37 | 45 | 20 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 101 | .366 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 29 | 24 |
HARMOKO Rashad Khalfani | INA | 0 | 2 | 12.78 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 33 | 27 | 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 60 | .550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.
Último informe diario
U-12 Softball World Cup 2019
INA
Teams
Jugador | Equipo | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 7 | 7.68 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28.0 | 70 | 72 | 43 | 20 | 3 | 8 | 5 | 4 | 161 | .435 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 41 | 33 |
ARMAND Quiny Alisyawani | INA | 0 | 5 | 5.26 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.0 | 37 | 45 | 20 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 101 | .366 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 29 | 24 |
HARMOKO Rashad Khalfani | INA | 0 | 2 | 12.78 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 33 | 27 | 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 60 | .550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.