Joueur / Joueuse | Equipe | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 14 | 14 | 3.38 | 41 | 28 | 2 | 17 | 5 | 124.1 | 139 | 125 | 84 | 66 | 125 | 14 | 9 | 6 | 512 | .271 | 33 | 11 | 9 | 0 | 15 | 151 | 84 |
ARMAND Quiny Alisyawani | INA | 0 | 5 | 5.26 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19.0 | 37 | 45 | 20 | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 101 | .366 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 29 | 24 |
CHEN Chia-Yi | TPE | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
FORETOVÁ Amélie | CZE | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | .444 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
HARMOKO Rashad Khalfani | INA | 0 | 2 | 12.78 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 33 | 27 | 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 60 | .550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 |
HIGA ENDO Mayumi | PER | 2 | 1 | 4.58 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 12 | 11 | 11 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 48 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 |
HUANG Yu-Chien | TPE | 4 | 0 | 0.31 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 | .043 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 |
KRAJČOVÁ Nikola | CZE | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
LIN Wei-Chi | TPE | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | .063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
LIN Ruo-Ya | TPE | 1 | 0 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
MULAČ Jan | CZE | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 28 | .179 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 |
ŠPAČEK Adrien | CZE | 0 | 2 | 1.88 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 39 | .154 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 |
TSUKAZAN Emilia | PER | 2 | 2 | 2.95 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 20.1 | 28 | 13 | 12 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 87 | .322 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15 |
WANG Hsin-Yen | TPE | 0 | 0 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
WASSERBAUER David | CZE | 0 | 1 | 4.69 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | .182 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.