選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 130 | 97 | 28 | 5 | .962 | 0 | 13 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
BURRELL Laura | PER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HIGA ENDO Mayumi | PER | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MOLERO Shamira | PER | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAGAMINE ADRIANA | PER | 0 | 47 | 45 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
PANDO Joaquin | PER | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 | .958 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PERALTA Josue | PER | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RETUERTO Rubi | PER | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHIBATA Ken | PER | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOYAMA Takeshi | PER | 0 | 19 | 10 | 8 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOYAMA Midori | PER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TSUKAZAN Emilia | PER | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
U-12 Softball World Cup 2019
PER
Teams
選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 130 | 97 | 28 | 5 | .962 | 0 | 13 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
BURRELL Laura | PER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HIGA ENDO Mayumi | PER | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MOLERO Shamira | PER | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAGAMINE ADRIANA | PER | 0 | 47 | 45 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
PANDO Joaquin | PER | 0 | 24 | 23 | 0 | 1 | .958 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PERALTA Josue | PER | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RETUERTO Rubi | PER | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHIBATA Ken | PER | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOYAMA Takeshi | PER | 0 | 19 | 10 | 8 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TOYAMA Midori | PER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TSUKAZAN Emilia | PER | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。