선수 | 팀 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 135 | 26 | 35 | 2 | 1 | 2 | 17 | 45 | .259 | .333 | .324 | .657 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
BINTER Jakub | CZE | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DRAGOUNOVÁ Rozálie | CZE | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .300 | .522 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FORETOVÁ Amélie | CZE | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .188 | .188 | .376 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IŽOF Jakub | CZE | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .273 | .473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOUBOVÁ Tereza | CZE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KRAJČOVÁ Nikola | CZE | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .167 | .286 | .453 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MALČEKOVÁ Julie | CZE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MULAČ Jan | CZE | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POŠÍK Jakub | CZE | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROLFESOVÁ Sára | CZE | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .364 | .364 | .728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEDLÁČKOVÁ Viktorie | CZE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 | .125 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ŠPAČEK Adrien | CZE | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | .692 | 1.154 | .692 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SÝKORA Šimon | CZE | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .300 | .400 | .462 | .862 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TŮMA Tadeáš | CZE | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .286 | .714 | .375 | 1.089 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WASSERBAUER David | CZE | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | .273 | .273 | .546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.
U-12 Softball World Cup 2019
CZE
Teams
선수 | 팀 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 135 | 26 | 35 | 2 | 1 | 2 | 17 | 45 | .259 | .333 | .324 | .657 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
BINTER Jakub | CZE | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DRAGOUNOVÁ Rozálie | CZE | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .300 | .522 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FORETOVÁ Amélie | CZE | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .188 | .188 | .376 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IŽOF Jakub | CZE | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .273 | .473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOUBOVÁ Tereza | CZE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KRAJČOVÁ Nikola | CZE | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .167 | .286 | .453 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MALČEKOVÁ Julie | CZE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MULAČ Jan | CZE | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POŠÍK Jakub | CZE | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROLFESOVÁ Sára | CZE | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .364 | .364 | .728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEDLÁČKOVÁ Viktorie | CZE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 | .125 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ŠPAČEK Adrien | CZE | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | .692 | 1.154 | .692 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SÝKORA Šimon | CZE | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .300 | .400 | .462 | .862 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TŮMA Tadeáš | CZE | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .286 | .714 | .375 | 1.089 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WASSERBAUER David | CZE | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | .273 | .273 | .546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.