球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 159 | 74 | 69 | 9 | 7 | 3 | 54 | 101 | .434 | .635 | .524 | 1.159 | 26 | 4 | 23 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 |
CHEN Chia-Yi | TPE | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .429 | .429 | .636 | 1.065 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHIANG Hsiao-En | TPE | 17 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 | .706 | 1.176 | .722 | 1.898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
CHIU Yu-Hsin | TPE | 19 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | .579 | .737 | .652 | 1.389 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
CHIU Sheng-An | TPE | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .500 | .700 | .545 | 1.245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
HUANG Yu-Chien | TPE | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .333 | .583 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAO Chia-Yi | TPE | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | .600 | .900 | .667 | 1.567 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KO Hao-Che | TPE | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | .462 | .769 | .533 | 1.302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LI Siao | TPE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .500 | .700 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIN Wei-Chi | TPE | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .267 | .267 | .267 | .534 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LIN Ruo-Ya | TPE | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .400 | .800 | .500 | 1.300 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LIN Chih-Teng | TPE | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .556 | .778 | .600 | 1.378 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SHIH Ai-Ling | TPE | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .091 | .273 | .333 | .606 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SHIH Ming-Feng | TPE | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TSAI Ching | TPE | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .222 | .222 | .300 | .522 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
WANG Hsin-Yen | TPE | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZENG Rui-En | TPE | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | .462 | .769 | .563 | 1.332 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
U-12 Softball World Cup 2019
TPE
Teams
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 159 | 74 | 69 | 9 | 7 | 3 | 54 | 101 | .434 | .635 | .524 | 1.159 | 26 | 4 | 23 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 |
CHEN Chia-Yi | TPE | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .429 | .429 | .636 | 1.065 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHIANG Hsiao-En | TPE | 17 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 | .706 | 1.176 | .722 | 1.898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
CHIU Yu-Hsin | TPE | 19 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | .579 | .737 | .652 | 1.389 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
CHIU Sheng-An | TPE | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .500 | .700 | .545 | 1.245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
HUANG Yu-Chien | TPE | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .333 | .583 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAO Chia-Yi | TPE | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | .600 | .900 | .667 | 1.567 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KO Hao-Che | TPE | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | .462 | .769 | .533 | 1.302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LI Siao | TPE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .500 | .700 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIN Wei-Chi | TPE | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .267 | .267 | .267 | .534 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LIN Ruo-Ya | TPE | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .400 | .800 | .500 | 1.300 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LIN Chih-Teng | TPE | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .556 | .778 | .600 | 1.378 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SHIH Ai-Ling | TPE | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .091 | .273 | .333 | .606 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SHIH Ming-Feng | TPE | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TSAI Ching | TPE | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .222 | .222 | .300 | .522 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
WANG Hsin-Yen | TPE | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZENG Rui-En | TPE | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | .462 | .769 | .563 | 1.332 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。